- -17%
Cateye Strada Slim Cc-Rd310w Schwarz
Lieferung in das EU-Land
Österreich | 43,50 zł | ~9,50 Eur |
Deutschland | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Tschechien | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Slowakei | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
EU-Land |
70,00 zł | ~15,00 Eur |
Wir senden KEINE Pakete in Nicht-EU-Länder
Lieferung in Polen
Freies Verschiffen von 100.00 PLN oder 350.00 PLN
Kurier | Vorauszahlung | Nachnahme | |
Courier DPD, DHL, GLS | do 349,99 zł | od 350,00 zł | 22,00 zł |
15,00 zł | 0,00 zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | 13,00 zł | 0,00 zł | 22,00 zł |
Paczka w Ruchu | do 159,99 zł | od 160,00 zł | x |
10,00 zł | 0,00 zł | ||
Empfang | 0,00 zł | x |
Beschreibung
Der Strada Slim ist eine schlankere Version des populären Strada Wireless Computers.
Neu gestaltete Schaltkreise und die verbesserte Effizienz ermöglichen die Verwendung kleinerer Batterien, so dass der Computer leichter und schlanker designed werden konnte. Das kompaktere Gesamtpaket bietet die großartigen Eigenschaften und Funktionen sowie ein noch größeres Display. Zusätzlich können die angezeigten Funktionen auf die Bedürfnisse des Fahrers hin angepasst werden.
Designed für Rennräder erhält der Strada Slim den neuen Slim Sensor der innen an der Gabel, außerhalb des Sichtfelds, angebracht werden kann, um deinem Rennrad eine aufgeräumte aerodynamische Optik zu ermöglichen.
Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km [mile] |
Fahrdistanz 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
Drahtloses Getriebe: | Geschwindigkeit [Analoge Sensoren] |
Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
Tempopfeil: | Ja |
Auto-Energiesparmodus : | Ja |
Auto start/stop: | Ja |
2 Radumfänge speicherbar : | Ja |
Bereich des Radumfangs: | 100mm~3999mm (Standardeinstellung:A 2096mm / B 2096mm) |
Batterie: | Computer: CR1616 X1 Sensor: CR2032 X1 |
Batterie Lebensdauer: |
Computer:Ca. 1 Jahr (Falls der Computer 1 Stunde/Tag verwendet wird)Sensor:Bis die gefahrene Gesamtstrecke ca. 10.000 km erreicht ist. |
Maße: | 47.0 X32.0 X12.5mm |
Gewicht: | 12g |