- Nicht auf Lager
-
Fahrradzubehör
- Fahrradcomputer
- Fahrradgepäckträger
- Trinkflasche
- Schutzbleche
- Griffe
- Fahrradklingel
- Kindersitze
- Fahrradhelme
- Koffer & Körbe
- Rückspiegel
- Werkzeug & Montage
- Flickzeug & Reparatur
- Protektoren
- Fahrradbekleidung
- Schmiermittel
- Fahrradbeleuchtung
- Pumpen
- Radaufbewahrung
- Fahrradständer
- Fahrradtaschen
- Rollentrainer
- Flaschenhalter
- Schlösser
- Anhänger
-
Fahrradteile
- Fahrradschuhe
- Fahrradhelme
- Fahrradbekleidung
-
Winterausrüstung
- Rollentrainer
- Geschenkkarten
- Sale
-
Alle Marken
- Abus
- Accent
- Aftershokz
- Atomic
- Author
- AXA Bike Security
- Bluegrass
- Buff
- CatEye
- Continental
- Cube
- Dalbello
- Dartmoor
- FALKE
- Finish Line
- Fischer
- Garmin
- Giro
- Hamax
- Head
- Infini
- Julbo
- Kjus
- Knog
- Kryptonite
- Lazer
- Leki
- Lezyne
- Look
- Manitou
- Met
- Oakley
- Odlo
- Panaracer
- Park Tool
- Pearl Izumi
- Pedros
- POC
- Reusch
- Salomon
- Schwalbe
- Shimano
- Sidas
- Sidi
- SKS
- SP Connect
- Sram
- Tacx
- Tecnica
- Therm-ic
- Topeak
- Tyr
- Vittoria
- X Bionic
- X Socks
- Ziener
- Blog
- Kontakt
Tacx Flux S Smart
2.949,00 zł
Lieferung in das EU-Land
Österreich | 43,50 zł | ~9,50 Eur |
Deutschland | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Tschechien | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Slowakei | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
EU-Land |
70,00 zł | ~15,00 Eur |
Wir senden KEINE Pakete in Nicht-EU-Länder
Lieferung in Polen
Freies Verschiffen von 100.00 PLN oder 350.00 PLN
Kurier | Vorauszahlung | Nachnahme | |
Courier DPD, DHL, GLS | do 349,99 zł | od 350,00 zł | 22,00 zł |
15,00 zł | 0,00 zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | 13,00 zł | 0,00 zł | 22,00 zł |
Paczka w Ruchu | do 159,99 zł | od 160,00 zł | x |
10,00 zł | 0,00 zł | ||
Empfang | 0,00 zł | x |
Beschreibung
FEATURES & SPECIFICATIONS
FEATURES | |
---|---|
Type of trainer | Interactive Smart direct drive with electric brake |
Magnets | 8 Permanent ferrite magnets & 8 electromagnets |
Transmission | None |
Electrical requirements | 110-240 Volt |
Power indicator | None |
Connection indicator (ANT/BT) | 2 LEDs |
Firmware upgradable | Yes |
Suitable cassettes | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Campagnolo body sold separately |
Suitable axles | Width of rear fork: Race 130 mm, MTB 135 mm. Adapters for other widths available |
Suitable bikes | Race, Tri & MTB |
Supplied with | Quick release for road bikes and mountain bikes (5mm) , 1 month Tacx Premium software |
SPECIFICATIONS | |
Max. power (40 km/h) | 1500 Watt |
Max. incline | 10% |
Simulation of descent | No |
Max. torque | 22.1 Nm |
Max. brake force | 65 N |
Flywheel | Actual of 7 kg |
Mass inertia | 22.8kg |
Calibration | Spin down |
Footprint (lxw) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Height | 460 mm (18.1 in) |
Dimensions when folded | Not foldable |
Weight | 22.8kg (50.3lbs) |
Article number | T2900S |
DATA OUTPUT AND CONTROL | |
Wireless communication | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Control by | Smartphone , Tablet , ANT+FE-C bike computers , Stand alone , Connect to computer via ANT+antenna |
Output | Speed , Cadence , Power |
Read out on | Smartphone , Tablet , Bike computer , Sports watch , Computer with ANT+ antenna |
Accuracy | <3% |
Sie könnten auch mögen
Kunden, die gekauft wurden Tacx Flux S Smart Sie kauften auch
Produkte aus der Kategorie
